votre avatar

quicky_2000

est avec nous depuis le 20 avril 2009 ❤️

158 commentaires

Le 24/05/2013 à 14h 34

Apres avoir regarde le brevet et l exemple fourni je ne vois pas ce qui empeche de se brancher sur leur interpreteur et regarder les valeurs qu il lit en memoire <img data-src=" />

Le 15/05/2013 à 11h 35







trash54 a écrit :



tu es peu être le dernier freenaute sur Grenoble <img data-src=" />







<img data-src=" /> tous mes collegues qui etaient sont passes chez Free mobile a leur lancement y sont encore, apres je sais pas si c est representatif de la population <img data-src=" />


Le 15/05/2013 à 07h 05







jedipc a écrit :



Maintenant faut que les infras tiennent la montée en charge. Je ne sais pas s’ils vont pouvoir suivre au niveau du parc d’antennes…





Depuis lundi j ai un meilleur debit en 3G a Grenoble alors qu il ne semble pas y avoir de nouvelles antennes, peut etre ont ils fait des modifs


Le 03/10/2012 à 16h 23

dommage qu ils ne parlent pas des solutions basees sur Openstreetmap telle que NavFree qui fait un carton en ce moment <img data-src=" />

Le 27/09/2012 à 08h 59







kamuisuki a écrit :



Add Rows to Table Completed successfully 47.28ms 49.68ms 6.72% 7.06

Add Columns to Table Completed successfully 73.81ms 45.29ms 5.04% 3.09

Descendant Selector Completed successfully 97.46ms 87.19ms 6.72% 6.01

2D Canvas toDataURL Completed successfully 381.50ms 304.56ms 6.72% 5.37

2D Canvas clearRect Completed successfully 10.03ms 16.73ms 6.72% 11.21

innerHTML Table Completed successfully 549.59ms 283.53ms 6.72% 3.47

Table scrolling Completed successfully 1560.24ms 964.37ms 6.72% 4.16

Resize columns Completed successfully 3331.01ms 2739.90ms 6.72% 5.53

SVG resize Aborted by user - 502.73ms 6.72% -

ES5 Property Accessors Completed successfully 66.76ms 89.57ms 3.36% 4.51

Calculate primes Completed successfully 99.06ms 96.83ms 3.36% 3.29

Argument instantiation Completed successfully 18.54ms 315.13ms 6.72% 114.26

Animated GIFS Completed successfully 627.10ms 127.69ms 0.84% 0.17

offsetHeight triggers reflow Completed successfully 1833.09ms 723.69ms 10.08% 3.98

DOM Range API Completed successfully 85.96ms 103.79ms 3.36% 4.06

Write to localStorage Completed successfully 41.39ms 49.84ms 6.72% 8.10

Read from localStorage Completed successfully 29.22ms 33.93ms 6.72% 7.81

Raw score 61012.05





Se serait bien de preciser ton navigateur<img data-src=" />


Le 27/09/2012 à 08h 13







al_bebert a écrit :



bloquer sur le redimensionnement de svg







Il avait bloque aussi chez moi mais entre temps j avais change d onglet…

je l ai relance et il est passe


Le 27/09/2012 à 08h 12

Sous firefox 15.0.1



RH-A1:0105.03



Benchmark Status Time Baseline Weight Index

Add Rows to Table Completed successfully 188.52ms 49.68ms 6.72% 1.77

Add Columns to Table Completed successfully 147.82ms 45.29ms 5.04% 1.54

Descendant Selector Completed successfully 81.04ms 87.19ms 6.72% 7.23

2D Canvas toDataURL Completed successfully 396.78ms 304.56ms 6.72% 5.16

2D Canvas clearRect Completed successfully 11.65ms 16.73ms 6.72% 9.66

innerHTML Table Completed successfully 702.75ms 283.53ms 6.72% 2.71

Table scrolling Completed successfully 2807.60ms 964.37ms 6.72% 2.31

Resize columns Completed successfully 4447.05ms 2739.90ms 6.72% 4.14

SVG resize Completed successfully 817.31ms 502.73ms 6.72% 4.14

ES5 Property Accessors Completed successfully 100.58ms 89.57ms 3.36% 2.99

Calculate primes Completed successfully 136.56ms 96.83ms 3.36% 2.38

Argument instantiation Completed successfully 56.41ms 315.13ms 6.72% 37.56

Animated GIFS Completed successfully 98.80ms 127.69ms 0.84% 1.09

offsetHeight triggers reflow Completed successfully 5047.92ms 723.69ms 10.08% 1.45

DOM Range API Completed successfully 509.61ms 103.79ms 3.36% 0.68

Write to localStorage Completed successfully 34.74ms 49.84ms 6.72% 9.64

Read from localStorage Completed successfully 21.58ms 33.93ms 6.72% 10.57

Raw score 118547.18





Pas reussi a le lancer sur le IE7 corporate <img data-src=" />

Le 08/09/2012 à 09h 39

covoiturage.fr est vraiment top ! mais je regrette le temps ou on etait pas oblige de passer par le systeme de reservation…

c etait plus sympa de contacter la personne par tel pour s arranger plutot que passer par les questions reponses du site.

Il vaudrait mieux laisser le choix, en 3 ans de covoiturage j ai jamais eu un seul lapin









lomic2 a écrit :



J’ai été conducteur sur ce site, avec pleine satisfaction d’ailleurs, mais dans mon souvenir le prix n’est pas fixé par le conducteur mais par le site, fonction de la distance du trajet. A moins qu’il y aie une option pour ignorer le prix calculé par le site et le fixer soi-même, mais je suis pas sûr que ça soit pertinent car augmenter le prix revient à diminuer la probabilité que des passagers réservent un trajet.







Tu peux ajuster avec les + et - sur chaque troncon du trajet ( Etape 3 je crois )